箱根驿传 第102届(2025)
区间数据排名
一区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大學 | 1:00:28(1) | 13:30.42(1) | 28:02.00(3) | 1:00:45(1) | 14:12.27(13) | |
| 2 | 中央大学 | 1:00:37(2) | 13:34.30(2) | 27:40.50(1) | 1:03:21(19) | 14:04.51(9) | |
| 3 | 東洋大学 | 1:00:43(3) | 13:44.59(8) | 28:29.08(6) | 1:01:44(7) | 13:56.81(3) | |
| 4 | 中央学院大学 | 1:00:45(4) | 13:58.19(14) | 28:32.54(8) | 1:00:45(1) | 14:23.77(15) | |
| 5 | 駒澤大学 | 1:00:48(5) | 13:41.99(6) | 29:24.72(19) | 1:02:38(14) | 13:59.06(7) | |
| 6 | 城西大学 | 1:00:51(6) | 13:51.40(13) | 28:57.46(18) | 1:06:14(20) | 14:03.14(8) | |
| 7 | 早稲田大学 | 1:00:58(7) | 14:16.01(20) | 28:46.86(15) | 1:02:26(11) | 14:16.01(14) | |
| 8 | 日本体育大学 | 1:01:01(8) | 13:42.84(7) | 27:56.84(2) | 1:01:02(3) | 13:59.00(6) | |
| 9 | 順天堂大学 | 1:01:20(9) | 13:36.26(4) | 28:29.80(7) | 1:02:48(15) | 13:58.96(4) | |
| 10 | 東京農業大学 | 1:01:21(10) | 14:14.95(19) | 28:42.81(13) | 1:02:21(10) | 14:31.69(19) | |
| 11 | 神奈川大学 | 1:01:21(10) | 13:47.84(10) | 28:42.86(14) | 1:01:43(6) | 14:25.13(17) | |
| 12 | 山梨学院大学 | 1:01:33(12) | 14:10.80(18) | 28:37.08(11) | 1:03:01(16) | 14:34.66(20) | |
| 13 | 東海大学 | 1:01:41(13) | 13:49.98(11) | 28:14.75(4) | 1:02:34(12) | 13:54.70(2) | |
| 14 | 創価大学 | 1:01:43(14) | 13:47.07(9) | 28:51.07(17) | 1:02:36(13) | 14:27.45(18) | |
| 15 | 大東文化大学 | 1:01:46(15) | 13:35.78(3) | 28:33.58(9) | 1:01:08(4) | 13:52.42(1) | |
| 16 | 青山学院大学 | 1:01:47(16) | 13:41.76(5) | 28:37.01(10) | 1:02:14(9) | 13:58.96(4) | |
| 17 | 日本大学 | 1:02:08(17) | 14:08.33(17) | 28:40.07(12) | 1:02:04(8) | 14:08.33(11) | |
| 18 | 東京国際大学 | 1:03:02(18) | 13:58.23(15) | 28:17.70(5) | 1:03:05(17) | 14:05.74(10) | |
| 19 | 帝京大学 | 1:03:09(19) | 13:50.41(12) | 28:48.14(16) | 1:01:21(5) | 14:11.10(12) | |
| 20 | 立教大学 | 1:03:27(20) | 13:58.73(16) | 30:34.48(20) | 1:03:16(18) | 14:24.93(16) | |
| 区间平均值 | 1:01:31 | 13:50.99 | 28:38.97 | 1:02:21 | 14:10.43 | ||
二区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城西大学 | 1:05:09(1) | 13:11.77(2) | 27:41.04(5) | 1:02:21(17) | 13:54.10(7) | |
| 2 | 日本大学 | 1:05:42(2) | 13:16.29(3) | 27:20.05(2) | 1:00:16(2) | 13:36.90(5) | |
| 3 | 山梨学院大学 | 1:05:43(3) | 13:22.58(5) | 27:42.76(6) | 1:00:16(2) | — | |
| 4 | 早稲田大学 | 1:05:47(4) | 13:16.56(4) | 27:52.37(10) | 1:01:16(10) | 13:35.16(4) | |
| 5 | 創価大学 | 1:06:00(5) | 13:26.70(8) | 27:34.32(4) | 1:01:08(7) | 14:01.30(13) | |
| 6 | 中央大学 | 1:06:06(6) | 13:25.11(7) | 27:52.18(9) | 1:03:18(19) | 13:55.97(10) | |
| 7 | 東京国際大学 | 1:06:14(7) | 13:00.17(1) | 27:06.88(1) | 59:30(1) | 13:15.87(1) | |
| 8 | 駒澤大学 | 1:06:19(8) | 13:39.47(11) | 28:12.02(14) | 1:00:48(6) | 14:01.90(14) | |
| 9 | 順天堂大学 | 1:06:28(9) | 13:22.99(6) | 28:08.02(11) | 1:02:25(18) | 13:22.99(2) | |
| 10 | 青山学院大学 | 1:06:29(10) | 13:34.20(10) | 27:51.51(7) | 1:03:18(19) | 13:34.20(3) | |
| 11 | 東京農業大学 | 1:06:31(11) | 13:46.71(14) | 27:21.52(3) | 1:01:42(13) | 13:56.65(11) | |
| 12 | 國學院大學 | 1:07:08(12) | 13:45.58(12) | 28:16.76(15) | 1:00:30(5) | 13:56.84(12) | |
| 13 | 神奈川大学 | 1:07:26(13) | 14:06.75(19) | 28:33.32(17) | 1:01:09(8) | 14:06.75(15) | |
| 14 | 日本体育大学 | 1:07:41(14) | 13:46.12(13) | 28:11.41(13) | 1:02:04(16) | 14:36.40(17) | |
| 15 | 中央学院大学 | 1:07:42(15) | 13:52.84(18) | 28:38.31(19) | 1:01:43(14) | 14:40.36(18) | |
| 16 | 東海大学 | 1:08:00(16) | 13:28.18(9) | 28:08.26(12) | 1:01:09(8) | 13:48.49(6) | |
| 17 | 大東文化大学 | 1:09:29(17) | 14:11.09(20) | 28:19.82(16) | 1:01:38(12) | 14:45.64(19) | |
| 18 | 立教大学 | 1:09:54(18) | 13:52.55(17) | 28:40.67(20) | 1:00:26(4) | 14:11.71(16) | |
| 19 | 東洋大学 | 1:10:24(19) | 13:50.46(16) | 28:34.86(18) | 1:01:18(11) | 13:55.92(9) | |
| 14 | 帝京大学 | 1:11:50(20) | 13:50.12(15) | 27:52.09(8) | 1:01:43(14) | 13:55.84(8) | |
| 区间平均值 | 1:07:18 | 13:36.31 | 27:59.91 | 1:01:23 | 13:57.53 | ||
三区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 1:00:08(1) | 13:32.77(2) | 27:45.05(2) | 1:02:45(12) | 13:59.95(5) | |
| 2 | 駒澤大学 | 1:00:51(2) | 13:37.54(3) | 28:58.07(14) | 1:00:32(1) | 14:08.86(8) | |
| 3 | 國學院大學 | 1:01:22(3) | 13:39.50(5) | 27:36.64(1) | 1:00:54(2) | 14:11.02(10) | |
| 4 | 順天堂大学 | 1:01:33(4) | 13:48.79(6) | 29:09.25(18) | 1:02:50(14) | 13:48.79(2) | |
| 5 | 帝京大学 | 1:01:44(5) | 13:56.34(12) | 28:31.58(5) | 1:00:56(3) | 14:25.18(16) | |
| 6 | 城西大学 | 1:01:49(6) | 13:52.39(9) | 28:53.24(12) | 1:03:04(16) | 13:58.66(4) | |
| 7 | 青山学院大学 | 1:01:51(7) | 13:37.71(4) | 27:49.90(3) | 1:02:20(10) | 14:16.60(12) | |
| 8 | 早稲田大学 | 1:01:54(8) | 13:32.53(1) | 29:11.26(19) | — | 13:34.59(1) | |
| 9 | 創価大学 | 1:02:04(9) | 13:49.20(7) | 28:41.25(8) | 1:01:16(4) | 14:10.89(9) | |
| 10 | 東洋大学 | 1:02:06(10) | 14:04.07(14) | 28:30.65(4) | 1:03:38(17) | 14:08.28(7) | |
| 11 | 東京国際大学 | 1:02:07(11) | 13:51.18(8) | 28:42.48(9) | 1:01:41(5) | 13:51.18(3) | |
| 12 | 東京農業大学 | 1:02:24(12) | 14:06.77(16) | 28:58.83(15) | 1:01:49(6) | 14:36.34(18) | |
| 13 | 東海大学 | 1:02:28(13) | 13:55.29(11) | 29:06.28(17) | 1:02:49(13) | 14:23.47(14) | |
| 9 | 日本大学 | 1:02:30(14) | 14:19.56(19) | 28:39.39(7) | 1:02:18(9) | 14:53.25(19) | |
| 15 | 立教大学 | 1:02:56(15) | 14:06.50(15) | 28:38.67(6) | 1:02:20(10) | 14:24.42(15) | |
| 16 | 中央学院大学 | 1:03:07(16) | 14:16.01(18) | 28:46.71(10) | 1:02:50(14) | 14:59.76(20) | |
| 17 | 神奈川大学 | 1:03:12(17) | 13:58.13(13) | 28:51.98(11) | 1:02:16(7) | 14:04.44(6) | |
| 18 | 山梨学院大学 | 1:03:26(18) | 13:54.90(10) | 28:56.53(13) | 1:04:00(19) | 14:17.76(13) | |
| 19 | 日本体育大学 | 1:03:37(19) | 14:36.08(20) | 29:14.81(20) | 1:03:56(18) | 14:36.08(17) | |
| 20 | 大東文化大学 | 1:04:11(20) | 14:12.55(17) | 29:04.67(16) | 1:02:17(8) | 14:12.55(11) | |
| 区间平均值 | 1:02:16 | 13:56.39 | 28:42.36 | 1:02:20 | 14:15.10 | ||
四区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 1:00:01(1) | 13:25.59(1) | 30:40.21(20) | — | 13:25.59(1) | |
| 2 | 中央大学 | 1:00:37(2) | 13:34.09(2) | 27:37.06(1) | 1:01:11(2) | 13:55.62(5) | |
| 3 | 青山学院大学 | 1:00:45(3) | 13:46.06(4) | 28:25.01(5) | 1:02:04(7) | 14:16.58(13) | |
| 4 | 國學院大學 | 1:00:59(4) | 13:35.30(3) | 28:27.93(7) | 1:00:51(1) | 14:18.44(14) | |
| 5 | 東海大学 | 1:01:22(5) | 13:54.90(10) | 29:08.31(16) | 1:03:15(14) | 13:54.90(4) | |
| 6 | 大東文化大学 | 1:01:48(6) | 14:12.56(17) | 29:00.89(14) | 1:03:09(13) | 14:26.79(19) | |
| 7 | 帝京大学 | 1:01:51(7) | 13:52.08(5) | 28:50.08(12) | 1:03:29(16) | 14:10.74(11) | |
| 8 | 順天堂大学 | 1:01:57(8) | 13:52.29(7) | 28:24.54(4) | 1:02:45(12) | 13:52.29(2) | |
| 9 | 東洋大学 | 1:02:04(9) | 13:54.45(8) | 28:27.50(6) | 1:01:42(5) | 13:54.45(3) | |
| 9 | 神奈川大学 | 1:02:04(9) | 14:08.27(16) | 28:46.61(10) | 1:05:16(19) | 14:10.39(10) | |
| 11 | 立教大学 | 1:02:18(11) | 13:54.56(9) | 28:10.04(2) | 1:01:30(3) | 14:05.93(9) | |
| 12 | 中央学院大学 | 1:02:19(12) | 14:12.70(18) | 29:14.22(18) | 1:02:26(10) | 14:22.14(17) | |
| 13 | 東京農業大学 | 1:02:34(13) | 13:57.47(12) | 29:23.43(19) | 1:02:38(11) | 14:16.54(12) | |
| 14 | 日本大学 | 1:02:41(14) | 14:26.83(20) | 28:47.71(11) | 1:04:13(17) | 14:26.83(20) | |
| 15 | 創価大学 | 1:02:44(15) | 13:56.72(11) | 28:32.51(8) | 1:01:32(4) | 13:56.25(6) | |
| 16 | 城西大学 | 1:03:03(16) | 14:02.49(14) | 28:37.83(9) | 1:04:59(18) | 14:21.30(15) | |
| 17 | 日本体育大学 | 1:03:07(17) | 13:52.09(6) | 28:19.16(3) | 1:02:06(8) | 14:03.77(7) | |
| 18 | 東京国際大学 | 1:03:12(18) | 14:08.07(15) | 29:01.92(15) | 1:03:16(15) | 14:21.94(16) | |
| 19 | 駒澤大学 | 1:03:24(19) | 14:00.88(13) | 29:13.89(17) | 1:01:46(6) | 14:03.93(8) | |
| 20 | 山梨学院大学 | 1:04:46(20) | 14:20.58(19) | 28:53.14(13) | 1:02:09(9) | 14:22.95(18) | |
| 区间平均值 | 1:02:10 | 13:57.40 | 28:48.10 | 1:02:38 | 14:08.37 | ||
五区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 1:07:16(1) | 13:29.56(1) | 27:37.62(1) | 1:01:39(2) | 14:09.08(7) | |
| 2 | 城西大学 | 1:09:28(2) | 13:33.39(2) | 27:45.12(2) | 1:03:18(12) | 14:14.28(9) | |
| 3 | 早稲田大学 | 1:09:46(3) | 13:54.36(6) | 28:31.87(3) | 1:00:06(1) | 13:58.00(4) | |
| 4 | 國學院大學 | 1:10:05(4) | 13:58.23(8) | 28:57.49(13) | — | 13:58.23(5) | |
| 5 | 順天堂大学 | 1:10:31(5) | 14:18.39(14) | 28:57.33(12) | 1:02:46(8) | 14:19.19(11) | |
| 6 | 創価大学 | 1:11:31(6) | 14:11.91(12) | 28:47.63(9) | 1:01:46(4) | 14:13.27(8) | |
| 7 | 駒澤大学 | 1:11:38(7) | 13:52.85(5) | 28:45.66(7) | 1:02:08(6) | 13:56.45(1) | |
| 8 | 帝京大学 | 1:11:51(8) | 14:08.42(10) | 28:46.73(8) | 1:01:59(5) | 14:22.21(12) | |
| 9 | 日本大学 | 1:11:59(9) | 14:32.88(19) | 28:45.60(6) | 1:02:52(10) | 14:32.88(17) | |
| 10 | 山梨学院大学 | 1:12:00(10) | 14:42.39(20) | 30:04.02(18) | 1:04:47(17) | 14:43.86(19) | |
| 11 | 中央大学 | 1:12:16(11) | 13:43.77(3) | 28:47.65(10) | 1:01:41(3) | 13:57.02(3) | |
| 12 | 中央学院大学 | 1:12:29(12) | 14:22.83(16) | 28:40.18(4) | — | 14:43.88(20) | |
| 13 | 東海大学 | 1:12:39(13) | 13:49.58(4) | 28:44.15(5) | 1:02:23(7) | 14:17.02(10) | |
| 14 | 大東文化大学 | 1:13:29(14) | 14:08.55(11) | 32:54.88(20) | 1:04:03(16) | 14:08.55(6) | |
| 15 | 東洋大学 | 1:13:38(15) | 13:56.76(7) | 28:59.66(14) | 1:02:49(9) | 13:56.76(2) | |
| 16 | 神奈川大学 | 1:14:22(16) | 14:23.27(17) | 28:53.12(11) | 1:03:24(14) | 14:26.84(15) | |
| 17 | 立教大学 | 1:14:30(17) | 14:18.66(15) | 29:12.71(17) | 1:03:42(15) | 14:22.76(13) | |
| 18 | 日本体育大学 | 1:14:38(18) | 14:16.87(13) | 29:05.97(16) | 1:03:21(13) | 14:31.60(16) | |
| 19 | 東京農業大学 | 1:15:12(19) | 14:07.68(9) | 29:02.64(15) | 1:03:01(11) | 14:33.27(18) | |
| 20 | 東京国際大学 | 1:16:10(20) | 14:24.34(18) | 31:26.81(19) | 1:04:51(18) | 14:24.34(14) | |
| 区间平均值 | 1:12:16 | 14:06.73 | 29:08.34 | 1:02:48 | 14:17.47 | ||
六区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 創価大学 | 56:48(1) | 13:34.82(2) | 28:26.33(2) | 1:02:21(4) | 14:26.29(15) | |
| 2 | 駒澤大学 | 56:50(2) | 13:32.88(1) | 28:28.15(3) | 1:01:16(1) | 14:18.51(12) | |
| 3 | 青山学院大学 | 57:15(3) | 13:48.21(4) | — | — | 13:59.86(3) | |
| 4 | 中央大学 | 57:36(4) | 13:56.84(7) | 28:08.56(1) | 1:01:38(2) | 14:10.37(7) | |
| 5 | 神奈川大学 | 57:44(5) | 14:11.33(15) | 29:33.32(12) | 1:04:03(12) | 14:22.20(14) | |
| 6 | 早稲田大学 | 58:31(6) | 13:50.40(5) | 29:39.35(13) | 1:04:22(14) | 13:57.82(2) | |
| 6 | 帝京大学 | 58:31(6) | 14:16.21(17) | 28:37.73(5) | 1:01:48(3) | 14:17.82(10) | |
| 8 | 國學院大學 | 58:44(8) | 13:47.46(3) | 28:30.39(4) | 1:03:43(10) | 14:12.13(9) | |
| 9 | 城西大学 | 58:52(9) | 14:02.80(10) | 29:56.03(16) | 1:03:08(7) | 14:20.06(13) | |
| 10 | 東京国際大学 | 58:53(10) | 14:05.56(12) | 29:27.17(11) | 1:03:41(9) | 14:08.70(6) | |
| 11 | 中央学院大学 | 58:55(11) | 14:01.96(9) | 28:58.38(8) | 1:03:46(11) | 14:28.98(17) | |
| 12 | 順天堂大学 | 58:58(12) | 13:56.25(6) | 30:18.33(18) | 1:08:54(17) | 14:02.69(4) | |
| 13 | 立教大学 | 59:02(13) | 14:17.95(18) | 30:13.07(17) | 1:03:22(8) | 14:18.46(11) | |
| 14 | 東洋大学 | 59:11(14) | 13:57.80(8) | 28:53.14(7) | 1:02:46(6) | 13:57.80(1) | |
| 15 | 日本大学 | 59:19(15) | 14:10.55(13) | 28:46.60(6) | 1:02:35(5) | 14:10.55(8) | |
| 16 | 日本体育大学 | 1:00:04(16) | 14:19.05(20) | 29:05.65(9) | — | 14:44.09(19) | |
| 17 | 東京農業大学 | 1:00:33(17) | 14:14.80(16) | — | — | 14:29.80(18) | |
| 18 | 山梨学院大学 | 1:00:39(18) | 14:11.03(14) | 29:47.82(14) | 1:05:25(15) | 14:50.85(20) | |
| 19 | 東海大学 | 1:00:49(19) | 14:03.03(11) | 29:24.18(10) | 1:04:11(13) | 14:06.72(5) | |
| 20 | 大東文化大学 | 1:01:15(20) | 14:18.49(19) | 29:52.24(15) | 1:08:23(16) | 14:28.05(16) | |
| 区间平均值 | 58:55 | 14:01.87 | 29:13.69 | 1:03:50 | 14:17.59 | ||
七区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大學 | 1:00:54(1) | 14:16.52(19) | 28:25.72(5) | 1:01:42(2) | 14:17.63(13) | |
| 2 | 順天堂大学 | 1:02:21(2) | 13:57.45(12) | 28:13.67(2) | 1:03:58(18) | 13:57.45(5) | |
| 3 | 青山学院大学 | 1:02:49(3) | 13:44.48(2) | 27:55.93(1) | 1:01:57(3) | 13:57.15(3) | |
| 4 | 城西大学 | 1:02:58(4) | 13:50.80(5) | 28:47.03(11) | 1:02:52(11) | 14:28.16(16) | |
| 5 | 日本体育大学 | 1:03:04(5) | 13:56.57(11) | 28:31.64(9) | 1:03:58(18) | 14:28.06(15) | |
| 6 | 帝京大学 | 1:03:07(6) | 14:06.83(14) | 28:26.97(6) | 1:03:10(13) | 14:06.83(9) | |
| 7 | 中央大学 | 1:03:17(7) | 13:49.99(4) | 28:15.58(3) | 1:03:17(14) | 13:52.18(1) | |
| 8 | 東洋大学 | 1:03:20(8) | 14:12.03(16) | 29:08.16(15) | 1:03:53(16) | 14:20.07(14) | |
| 7 | 駒澤大学 | 1:03:38(9) | 13:49.71(3) | 31:53.55(20) | 1:00:57(1) | 14:00.33(6) | |
| 9 | 日本大学 | 1:03:38(9) | 14:46.10(20) | 28:47.19(12) | 1:02:41(8) | 14:46.10(19) | |
| 11 | 東海大学 | 1:03:39(11) | 13:55.91(9) | 28:46.20(10) | 1:02:28(5) | 14:08.49(10) | |
| 12 | 早稲田大学 | 1:03:58(12) | 13:55.61(8) | 29:13.46(16) | 1:02:31(6) | 13:57.41(4) | |
| 13 | 山梨学院大学 | 1:04:07(13) | 14:15.78(17) | 28:49.18(13) | 1:03:56(17) | 14:15.78(12) | |
| 14 | 神奈川大学 | 1:04:09(14) | 13:56.56(10) | 28:49.40(14) | 1:03:34(15) | 13:56.56(2) | |
| 15 | 中央学院大学 | 1:04:21(15) | 13:55.55(7) | 29:17.96(17) | 1:03:04(12) | 14:36.70(18) | |
| 16 | 東京国際大学 | 1:04:38(16) | 14:16.28(18) | 29:34.34(19) | 1:02:51(10) | 14:47.46(20) | |
| 17 | 創価大学 | 1:04:46(17) | 13:42.12(1) | 28:21.48(4) | 1:02:31(6) | 14:10.88(11) | |
| 18 | 大東文化大学 | 1:04:51(18) | 13:55.23(6) | 28:29.46(8) | 1:02:24(4) | 14:02.66(7) | |
| 19 | 東京農業大学 | 1:04:57(19) | 14:06.56(13) | 29:30.98(18) | 1:04:29(20) | 14:06.56(8) | |
| 20 | 立教大学 | 1:05:19(20) | 14:09.27(15) | 28:27.84(7) | 1:02:42(9) | 14:29.58(17) | |
| 区间平均值 | 1:03:41 | 14:01.97 | 28:53.29 | 1:02:56 | 14:14.30 | ||
八区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 1:03:45(1) | 13:49.56(3) | 28:55.81(7) | 1:01:54(4) | 13:57.88(2) | |
| 2 | 國學院大學 | 1:04:01(2) | 13:54.89(6) | 28:39.28(4) | 1:01:51(3) | 14:01.53(4) | |
| 3 | 順天堂大学 | 1:04:04(3) | 13:43.03(2) | 30:19.81(18) | 1:02:25(5) | 13:43.03(1) | |
| 4 | 駒澤大学 | 1:04:34(4) | 13:56.92(7) | 28:36.98(3) | 1:01:25(1) | 14:01.21(3) | |
| 4 | 中央大学 | 1:04:34(4) | 13:34.57(1) | 28:10.82(1) | 1:01:26(2) | 14:19.71(12) | |
| 4 | 帝京大学 | 1:04:34(4) | 13:52.98(5) | 28:54.52(6) | 1:02:33(7) | 14:12.19(7) | |
| 7 | 中央学院大学 | 1:04:52(7) | 14:13.57(14) | 29:00.04(8) | 1:03:11(12) | 14:23.97(13) | |
| 8 | 東京国際大学 | 1:04:55(8) | 14:27.27(20) | 29:58.17(17) | 1:04:08(17) | 14:51.89(18) | |
| 9 | 山梨学院大学 | 1:05:01(9) | 14:26.15(19) | 29:07.89(11) | 1:04:19(19) | 14:33.69(17) | |
| 10 | 東海大学 | 1:05:05(10) | 14:12.45(13) | 29:07.48(10) | 1:02:40(8) | 14:12.45(9) | |
| 11 | 創価大学 | 1:05:14(11) | 14:10.21(11) | — | 1:02:54(9) | 14:10.21(6) | |
| 12 | 日本体育大学 | 1:05:20(12) | 14:15.16(15) | 29:09.64(12) | 1:03:05(11) | 15:26.73(20) | |
| 13 | 城西大学 | 1:05:26(13) | 14:12.14(12) | 29:04.91(9) | 1:03:36(14) | 14:27.40(15) | |
| 14 | 東洋大学 | 1:05:53(14) | 14:00.01(8) | 28:31.26(2) | 1:03:54(16) | 14:12.37(8) | |
| 15 | 東京農業大学 | 1:05:55(15) | 14:18.67(17) | 29:24.41(14) | 1:04:20(20) | 14:18.67(11) | |
| 16 | 早稲田大学 | 1:06:09(16) | 14:08.70(10) | 30:40.21(19) | 1:02:28(6) | 14:08.70(5) | |
| 17 | 大東文化大学 | 1:06:44(17) | 14:15.67(16) | 29:39.97(16) | 1:03:23(13) | 14:29.84(16) | |
| 18 | 日本大学 | 1:06:46(18) | 14:00.31(9) | 28:41.36(5) | 1:03:02(10) | 14:57.40(19) | |
| 19 | 神奈川大学 | 1:06:48(19) | 14:20.93(18) | 29:38.20(15) | 1:04:18(18) | 14:26.17(14) | |
| 20 | 立教大学 | 1:06:54(20) | 13:52.67(4) | 29:10.07(13) | 1:03:44(15) | 14:13.63(10) | |
| 区间平均值 | 1:05:19 | 14:05.29 | 29:12.15 | 1:03:01 | 14:21.43 | ||
九区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 1:07:38(1) | 13:53.61(2) | 28:07.75(2) | 1:03:53(18) | 14:04.13(2) | |
| 2 | 早稲田大学 | 1:07:45(2) | 14:09.87(11) | 30:04.55(20) | 1:02:28(6) | 14:19.90(10) | |
| 3 | 國學院大學 | 1:07:53(3) | 14:09.88(12) | 29:08.36(12) | 1:01:29(3) | 14:09.88(5) | |
| 4 | 帝京大学 | 1:07:55(4) | 14:06.76(10) | 28:53.35(9) | 1:01:24(1) | 14:39.01(19) | |
| 5 | 順天堂大学 | 1:08:23(5) | 13:58.51(4) | 28:40.78(7) | 1:03:10(13) | 14:12.20(7) | |
| 6 | 城西大学 | 1:08:30(6) | 14:05.72(8) | 28:40.21(6) | 1:02:44(8) | 14:22.55(14) | |
| 7 | 神奈川大学 | 1:08:44(7) | 14:21.05(17) | 28:51.22(8) | 1:03:29(15) | 14:26.16(17) | |
| 8 | 中央大学 | 1:08:47(8) | 13:22.01(1) | 27:44.48(1) | 1:03:35(16) | 13:56.16(1) | |
| 9 | 日本体育大学 | 1:09:03(9) | 14:09.99(13) | 28:37.62(4) | 1:03:44(17) | 14:25.99(16) | |
| 10 | 駒澤大学 | 1:09:17(10) | 13:59.13(5) | 28:55.55(10) | 1:01:24(1) | 14:08.37(4) | |
| 11 | 大東文化大学 | 1:09:28(11) | 13:54.97(3) | 28:13.80(3) | 1:02:07(5) | 14:11.41(6) | |
| 12 | 東海大学 | 1:09:31(12) | 14:05.12(6) | 29:09.61(13) | 1:03:01(10) | 14:44.87(20) | |
| 13 | 日本大学 | 1:09:33(13) | 14:35.14(20) | 29:38.33(17) | 1:03:06(12) | 14:35.14(18) | |
| 14 | 東京農業大学 | 1:09:35(14) | 14:22.09(18) | 29:20.08(15) | 1:04:53(20) | 14:22.09(13) | |
| 15 | 東京国際大学 | 1:09:39(15) | 14:13.26(14) | 29:43.48(19) | 1:03:02(11) | 14:13.26(9) | |
| 16 | 中央学院大学 | 1:09:49(16) | 14:23.22(19) | 29:40.06(18) | 1:02:58(9) | 14:23.22(15) | |
| 17 | 山梨学院大学 | 1:09:51(17) | 14:20.42(16) | 29:06.98(11) | 1:01:35(4) | 14:20.42(12) | |
| 18 | 創価大学 | 1:10:06(18) | 14:17.84(15) | 29:32.28(16) | 1:02:37(7) | 14:20.27(11) | |
| 19 | 東洋大学 | 1:10:11(19) | 14:05.71(7) | 29:19.09(14) | 1:03:27(14) | 14:05.71(3) | |
| 20 | 立教大学 | 1:10:59(20) | 14:06.74(9) | 28:38.40(5) | 1:04:10(19) | 14:12.58(8) | |
| 区间平均值 | 1:09:07 | 14:08.05 | 29:00.30 | 1:02:54 | 14:18.67 | ||
十区
| 排名 | 学校 | 姓名 | 成绩 ▼ | 5000m | 10000m | 半马 | 高校PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒澤大学 | 1:07:31(1) | 13:09.45(1) | 27:28.50(1) | — | 13:31.19(2) | |
| 2 | 青山学院大学 | 1:07:59(2) | 13:28.78(2) | 27:43.92(2) | 1:02:51(5) | 13:28.78(1) | |
| 3 | 順天堂大学 | 1:08:20(3) | 14:02.24(9) | 28:46.86(9) | 1:03:06(8) | 14:02.24(4) | |
| 4 | 國學院大學 | 1:08:33(4) | 13:57.11(5) | 28:35.45(6) | 1:01:46(2) | 13:59.27(3) | |
| 5 | 帝京大学 | 1:08:43(5) | 13:57.81(6) | 28:40.77(7) | 1:04:33(18) | 14:27.73(16) | |
| 6 | 東洋大学 | 1:08:57(6) | 14:16.61(16) | 29:06.96(14) | 1:02:31(4) | 14:18.75(10) | |
| 7 | 日本体育大学 | 1:09:07(7) | 14:15.75(15) | 28:29.82(5) | 1:04:17(16) | — | |
| 8 | 神奈川大学 | 1:09:19(8) | 14:31.64(20) | 30:54.84(20) | 1:04:10(15) | 14:48.05(18) | |
| 9 | 東京国際大学 | 1:09:26(9) | 14:19.97(17) | 29:48.33(18) | — | 14:19.97(11) | |
| 10 | 早稲田大学 | 1:09:40(10) | 14:04.97(10) | 29:20.39(17) | 1:03:33(11) | 14:23.17(12) | |
| 10 | 日本大学 | 1:09:40(10) | 14:26.59(18) | 28:49.84(10) | 1:02:55(7) | 14:26.59(15) | |
| 12 | 東海大学 | 1:09:47(12) | 13:59.36(7) | 28:46.83(8) | 1:02:54(6) | 14:15.03(8) | |
| 13 | 城西大学 | 1:10:11(13) | 14:01.00(8) | 29:01.71(13) | 1:02:14(3) | 14:16.26(9) | |
| 14 | 中央学院大学 | 1:10:32(14) | 14:05.81(11) | 29:13.60(15) | 1:03:09(9) | 14:24.50(14) | |
| 15 | 中央大学 | 1:10:33(15) | 13:31.73(3) | 28:23.21(3) | 1:00:45(1) | 14:24.35(13) | |
